*Skogbrannfare
Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet.
Skogbrannfaren beregnes for et gitt sted og er derfor ikke alltid representativ for et større omkringliggende område. Pass særlig på dersom det er varslet stor eller meget stor skogbrannfare (større enn 40).
I sesongen fra cirka 1. april til cirka 1. september blir skogbrannfaren spesielt overvåket, men også ellers i året dersom det oppstår stor fare for skogbrann.
Les mer om hvordan vi lager skogbrannfarevarselet
Slik lages skogbrannfarevarselet
Det er tre meteorologiske elementer som inngår i beregningen: nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet.
Ut fra de to siste elementene beregnes luftens tørrhetsgrad, det vil si luftens evne til å trekke til seg fuktighet fra omgivelsene.
Det brukes også en vegetasjonskonstant for å fange opp de endringer som skjer i skogbunnen fra våren og fram til årets vegetasjon er fullt utviklet utpå forsommeren.
Nedbørmengden om sommeren kan variere mye fra sted til sted på grunn av byger, i tillegg til at terreng og vegetasjon har stor betydning.
Før løvsprett (av bjørk) og i en overgangsperiode på en måned etter løvsprett antas skogbunnen å være mer antennelig på grunn av tørt fjorårsmateriale.
| Meget stor fare | > 70 |
| Stor fare | 40 – 70 |
| Fare | 20 – 40 |
| Liten fare | 1 – 20 |
| Ingen fare | 0 |
| Ikke utstedt varsel | --- |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Sarpsborg | Sarpsborg | - | - | 0 | 1 | 4 |
| Rakkestad | Sekkevollen | - | - | 0 | 1 | 4 |
| Råde | Moss lufthavn Rygge | 24. mai | 1,5 mm | 0 | 1 | 4 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Aurskog-Høland | Søndre Haneborg | 24. mai | 7,3 mm | 0 | 0 | 2 |
| Nittedal | Hakadal | 24. mai | 8 mm | 0 | 1 | 3 |
| Nes | Vansum | 24. mai | 7,5 mm | 0 | 2 | 6 |
| Asker | Sem | 24. mai | 2 mm | 0 | 2 | 5 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Oslo | Blindern | 24. mai | 4,5 mm | 0 | 1 | 4 |
| Oslo | Tryvannshøgda | 24. mai | 7,6 mm | 0 | 2 | 6 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Trysil | Mosanden | 24. mai | 1,3 mm | 0 | 0 | 4 |
| Kongsvinger | Kongsvinger | - | - | 39 | 35 | 38 |
| Åsnes | Flisa | 24. mai | 8,7 mm | 0 | 0 | 4 |
| Folldal | Fredheim | 24. mai | 0,9 mm | 0 | 1 | 5 |
| Tynset | Hansmoen | 24. mai | 2,2 mm | 0 | 2 | 6 |
| Hamar | Stavsberg | 24. mai | 3,9 mm | 0 | 0 | 4 |
| Ringsaker | Kise | 24. mai | 2,8 mm | 0 | 0 | 3 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Dovre | Hjerkinn | 24. mai | 0,6 mm | 0 | 0 | 1 |
| Østre Toten | Apelsvoll | 24. mai | 1,9 mm | 0 | 0 | 3 |
| Lillehammer | Sæterhagan | 24. mai | 1,2 mm | 0 | 0 | 3 |
| Ringebu | Fåvang | 24. mai | 0,2 mm | 0 | 0 | 3 |
| Ringebu | Venabu | 24. mai | 4 mm | 0 | 0 | 4 |
| Nord-Fron | Skåbu | 24. mai | 1,4 mm | 0 | 0 | 4 |
| Skjåk | Grotli | 24. mai | 0,9 mm | 0 | 1 | 4 |
| Dovre | Dombås | 24. mai | 0,6 mm | 0 | 0 | 4 |
| Dovre | Fokstugu Fjellstue | 24. mai | 0 mm | 2 | 2 | 5 |
| Nord-Aurdal | Åbjørsbråten | 24. mai | 8,9 mm | 0 | 0 | 4 |
| Nord-Aurdal | Fagernes | 24. mai | 8,4 mm | 0 | 0 | 4 |
| Øystre Slidre | Løken | 24. mai | 4,5 mm | 0 | 0 | 4 |
| Øystre Slidre | Åsestølen | 24. mai | 3,5 mm | 0 | 0 | 3 |
| Vang | Kyrkjestølane | 24. mai | 9,4 mm | 0 | 0 | 3 |
| Lesja | Bjorli | 24. mai | 0,1 mm | 4 | 3 | 7 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Ringerike | Hønefoss | 24. mai | 0 mm | 0 | 0 | 3 |
| Flå | Gulsvik | 24. mai | 10,9 mm | 0 | 0 | 2 |
| Nes | Todokk | 24. mai | 5,7 mm | 0 | 0 | 2 |
| Hol | Geilo | 24. mai | 4,9 mm | 0 | 0 | 3 |
| Drammen | Berskog | 24. mai | 2,1 mm | 0 | 2 | 4 |
| Drammen | Konnerud | 24. mai | 2,2 mm | 0 | 3 | 6 |
| Kongsberg | Skrimsletta | 24. mai | 3,4 mm | 0 | 3 | 6 |
| Rollag | Veggli | 24. mai | 7,2 mm | 0 | 0 | 2 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Sande | Galleberg | 24. mai | 4 mm | 0 | 2 | 5 |
| Stokke | Melsom videregående skole | 24. mai | 1,9 mm | 0 | 2 | 5 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Vinje | Hove | 24. mai | 2,9 mm | 0 | 0 | 2 |
| Sauherad | Gvarv | 24. mai | 3,3 mm | 0 | 3 | 5 |
| Tokke | Ofte | 24. mai | 3,6 mm | 0 | 3 | 5 |
| Vinje | Vågsli | - | - | 38 | 40 | 41 |
| Nissedal | Nedre Tveit | 24. mai | 3 mm | 0 | 3 | 4 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Gjerstad | Gjerstad | 24. mai | 0,9 mm | 0 | 3 | 5 |
| Åmli | Nelaug | 24. mai | 1 mm | 0 | 3 | 5 |
| Grimstad | Landvik | 24. mai | 0 mm | 1 | 3 | 5 |
| Froland | Hynnekleiv | 24. mai | 0,6 mm | 0 | 3 | 5 |
| Bygland | Geitups | 24. mai | 1,9 mm | 0 | 3 | 2 |
| Valle | Åkre | 24. mai | 4,6 mm | 0 | 3 | 0 |
| Bykle | Hovden hyttegrend | 24. mai | 2,7 mm | 0 | 2 | 2 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Kristiansand | Kristiansand lufthavn, Kjevik | - | - | 50 | 53 | 55 |
| Mandal | Mandal | 24. mai | 2,4 mm | 0 | 2 | 3 |
| Audnedal | Høyland | 24. mai | 4,1 mm | 0 | 3 | 4 |
| Sirdal | Haugen | 24. mai | 2,1 mm | 0 | 4 | 4 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Lund | Hove | 24. mai | 0,8 mm | 0 | 3 | 4 |
| Klepp | Særheim | 24. mai | 0,2 mm | 0 | 2 | 4 |
| Stavanger | Vålandshaugen | 24. mai | 0 mm | 1 | 3 | 4 |
| Strand | Fureneset | 24. mai | 0 mm | 1 | 3 | 5 |
| Hjelmeland | Sigmundstad | 24. mai | 0 mm | 2 | 4 | 6 |
| Sauda | Sauda | - | - | 31 | 33 | 35 |
| Vindafjord | Kjøltveit | 24. mai | 0 mm | 3 | 4 | 5 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Ulvik | Finse | 24. mai | 2,1 mm | 0 | 0 | 0 |
| Ullensvang | Ullensvang | 24. mai | 5,5 mm | 0 | 1 | 3 |
| Eidfjord | Fet | 24. mai | 0,7 mm | 1 | 2 | 2 |
| Kvam | Kvamsøy | 24. mai | 0,1 mm | 2 | 3 | 5 |
| Kvam | Kvamskogen | 24. mai | 0 mm | 2 | 4 | 6 |
| Bergen | Florida | 24. mai | 0 mm | 7 | 8 | 9 |
| Voss | Evanger | 24. mai | 0 mm | 11 | 12 | 14 |
| 24. mai | 0 mm | 16 | 17 | 20 | ||
| Voss | Mjølfjell ungdomsherberge | 24. mai | 1,2 mm | 0 | 3 | 9 |
| Modalen | Øvre Helland | - | - | 48 | 49 | 51 |
| Ulvik | Høghellervatnet | 24. mai | 4,6 mm | 0 | 1 | 3 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Gulen | Takle | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Vik | Vangsnes | 24. mai | 0 mm | 7 | 8 | 10 |
| Lærdal | Lærdalsøyri | 24. mai | 1,4 mm | 0 | 1 | 3 |
| Sogndal | Norsk Bremuseum | 24. mai | 0 mm | 54 | 55 | 57 |
| Fjaler | Furnes | 24. mai | 1 mm | 9 | 8 | 9 |
| Førde | Tevra | 24. mai | 0,3 mm | 1 | 0 | 2 |
| Gloppen | Gloppestad | 24. mai | 1,1 mm | 0 | 0 | 1 |
| Stryn | Kroken | 24. mai | 1,2 mm | 5 | 3 | 5 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Vanylven | Rystehaugen | 24. mai | 0,1 mm | 1 | 0 | 1 |
| Norddal | Tafjord | 24. mai | 0,6 mm | 0 | 0 | 2 |
| Ålesund | Nørvevika | 24. mai | 0 mm | 1 | 0 | 1 |
| Giske | Ålesund lufthavn, Vigra | 24. mai | 0,3 mm | 0 | 0 | 1 |
| Rauma | Marstein | 24. mai | 0,1 mm | 2 | 0 | 0 |
| Sunndal | Sunndalsøra | 24. mai | 0 mm | 2 | 0 | 1 |
| Surnadal | Tågdalen | 24. mai | 0 mm | 5 | 2 | 2 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Røros | Røros lufthavn | 24. mai | 2,5 mm | 0 | 2 | 6 |
| Røros | Banholmen | 24. mai | 0 mm | 3 | 5 | 8 |
| Oppdal | Sæter | 24. mai | 1,3 mm | 0 | 0 | 2 |
| Orkdal | Thamshamn gard | 24. mai | 0 mm | 0 | 0 | 0 |
| Midtre Gauldal | Soknedal | 24. mai | 0 mm | 6 | 4 | 5 |
| Midtre Gauldal | Kotsøy | 24. mai | 0 mm | 5 | 3 | 5 |
| Selbu | Vikaengene | 24. mai | 0 mm | 10 | 8 | 10 |
| Trondheim | Voll | 24. mai | 1,8 mm | 0 | 0 | 1 |
| Ørland | Ørland lufthavn | 24. mai | 3,1 mm | 0 | 0 | 1 |
| Åfjord | Åfjord | 24. mai | 0,3 mm | 3 | 1 | 2 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Stjørdal | Trondheim lufthavn, Værnes | 24. mai | 0 mm | 13 | 11 | 12 |
| Stjørdal | Kvithammar | 24. mai | 0 mm | 1 | 0 | 1 |
| Meråker | Vardetun | 24. mai | 0 mm | 73 | 72 | 73 |
| Frosta | Mo | 24. mai | 0,4 mm | 1 | 0 | 0 |
| Verdal | Reppe | 24. mai | 2,3 mm | 30 | 28 | 27 |
| Snåsa | Kjevlia | 24. mai | 0,2 mm | 45 | 32 | 33 |
| Steinkjer | Søndre Egge | 24. mai | 0 mm | 14 | 8 | 8 |
| Lierne | Holand | - | - | 14 | 0 | 2 |
| Grong | Gartland | 24. mai | 0,1 mm | 45 | 34 | 36 |
| Namsskogan | Trones | 24. mai | 0 mm | 51 | 47 | 47 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Vefsn | Mosjøen lufthavn, Kjærstad | - | - | 23 | 17 | 18 |
| Grane | Laksfors | 24. mai | 0 mm | 61 | 51 | 52 |
| Grane | Majavatn | 24. mai | 0 mm | 30 | 25 | 27 |
| Vefsn | Nyrud | 24. mai | 0,2 mm | 55 | 49 | 50 |
| Hattfjelldal | Varntresk Ytre | 24. mai | 0 mm | 28 | 21 | 22 |
| Rana | Skamdal | 24. mai | 0 mm | 57 | 49 | 50 |
| Rana | Forsheim | 24. mai | 0 mm | 61 | 53 | 55 |
| Rana | Hjartåsen | 24. mai | 0,2 mm | 40 | 32 | 33 |
| Meløy | Reipå | 24. mai | 0 mm | 42 | 34 | 35 |
| Saltdal | Setså | 24. mai | 0 mm | 61 | 37 | 38 |
| Bodø | Bodø lufthavn | - | - | 37 | 28 | 29 |
| Tysfjord | Drag | 24. mai | 0 mm | 49 | 40 | 39 |
| Narvik | Straumsnes | 24. mai | 0 mm | 55 | 48 | 43 |
| Sortland | Sortland | - | - | 53 | 51 | 52 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Harstad | Harstad | 24. mai | 0 mm | 62 | 56 | 56 |
| Målselv | Bardufoss lufthavn | - | - | 75 | 73 | 73 |
| Målselv | Frihetsli | - | - | 15 | 13 | 12 |
| Tromsø | Kirkegårdsvegen | - | - | 61 | 49 | 47 |
| Storfjord | Skibotn | 24. mai | 0 mm | 84 | 77 | 71 |
| Kåfjord | Joppolbakkan | 24. mai | 0 mm | 6 | 0 | 0 |
| Nordreisa | Sørkjosen lufthavn | - | - | 54 | 47 | 42 |
| Municipality | Place | Precipitation in the last day | 24 May 2013 | 25 May 2013 | 26 May 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured | Precipitation | |||||
| Alta | Alta lufthavn | 24. mai | 0,1 mm | 53 | 49 | 49 |
| Kautokeino | Suolovuopmi fjellstue | 24. mai | 0,4 mm | 1 | 0 | 0 |
| Kautokeino | Kautokeino | - | - | 7 | 9 | 8 |
| Kautokeino | Šihččajávri fjellstue | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Hammerfest | Hammerfest lufthavn | 24. mai | 0 mm | 8 | 5 | 1 |
| Porsanger | Lakselv lufthavn, Banak | - | - | 65 | 65 | 61 |
| Tana | Rustefjelbma | - | - | 9 | 10 | 0 |
| Karasjok | Márkannjárga | 24. mai | 0 mm | 16 | 18 | 14 |
| Karasjok | Čoavddatmohkki | - | - | 12 | 13 | 11 |
| Vardø | Vardø | - | - | 4 | 4 | 0 |
| Sør-Varanger | Svanhovd | 24. mai | 0,2 mm | 5 | 5 | 0 |
Husk at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september.