Snødybder i Norge
| Fylke | Kommune | Sted | 14. mai | 15. mai | 16. mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Østfold | Moss | Moss, 32 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Østfold | Rakkestad | Rakkestad, 144 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Østfold | Hobøl | Hobøl, 144 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Asker | Asker (Sem), 163 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Aurskog-Høland | Bjørkelangen, 135 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Enebakk | Enebakk, 164 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Nittedal | Hakadal, 170 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Nannestad | Ukkestad, 187 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oslo | Oslo | Bjørnholt, 360 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oslo | Oslo | Nordstrand, 118 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oslo | Oslo | Oslo (Blindern), 94 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Ringsaker | Nes på Hedmark, 205 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Ringsaker | Vea, 161 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Hedmark | Nord-Odal | Nord-Odal, 147 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Åsnes | Flisa, 185 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Åsnes | Vermundsjøen, 230 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Trysil | Plassen, 333 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Trysil | Ørsjøsetra, 664 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Åmot | Rena (Haugedalen), 240 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Stor-Elvdal | Atnsjøen, 749 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Rendalen | Åkrestrømmen, 260 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Engerdal | Gløtvola, 690 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Engerdal | Heggeriset, 481 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Gjøvik | Biri, 190 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Dovre | Hjerkinn, 1012 moh. | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Oppland | Lesja | Lesja, 551 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Oppland | Lesja | Bjorli, 579 moh. | 39 cm | 31 cm | 28 cm |
| Oppland | Skjåk | Bråtå (Slettom), 664 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Skjåk | Grotli, 872 moh. | 91 cm | 88 cm | 85 cm |
| Oppland | Lom | Juvvasshøe, 1894 moh. | 84 cm | 83 cm | 82 cm |
| Oppland | Vågå | Preststulen, 823 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Vågå | Grov, 811 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Nord-Fron | Skåbu, 928 moh. | 5 cm | 1 cm | 1 cm |
| Oppland | Sel | Sjoa, 330 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Sør-Fron | Espedalen, 752 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Søre Brekkom, 770 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Fåvang, 187 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Hovdgrenda, 666 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Venabu, 930 moh. | 27 cm | 25 cm | 20 cm |
| Oppland | Gausdal | Gausdal, 575 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Vestre Toten | Einavatnet, 406 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Lunner | Lunner, 372 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Nordre Land | Vest-Torpa (Tomte), 542 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Sør-Aurdal | Hedal, 474 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Sør-Aurdal | Begnadalen, 172 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Nord-Aurdal | Åbjørsbråten, 639 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Nord-Aurdal | Fagernes (sentrum), 365 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Øystre Slidre | Beitostølen, 965 moh. | 24 cm | 22 cm | 20 cm |
| Oppland | Vang | Vang i Valdres, 477 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Drammen | Konnerud, 193 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Kongsberg | Kongsgårdmoen, 170 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Nes | Nesbyen, 166 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Hemsedal | Hemsedal (Hølto), 648 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Buskerud | Ål | Ål, 720 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Ål | Vats (Randen), 863 moh. | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
| Buskerud | Hol | Geilo, 841 moh. | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Buskerud | Krødsherad | Krødsherad (Grimeli), 367 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Modum | Glitre, 375 moh. | 0 cm | ||
| Vestfold | Larvik | Hedrum, 31 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vestfold | Re | Ramnes, 30 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vestfold | Stokke | Stokke, 90 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Skien | Skien (Godal), 475 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Drangedal | Drangedal (Postmyr), 464 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Drangedal | Drangedal, 106 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Sauherad | Gvarv, 93 moh. | 4 cm | 8 cm | |
| Telemark | Tinn | Rjukan, 300 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Tinn | Tessungdalen, 762 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Hjartdal | Tuddal, 464 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Seljord | Åmotsdal, 567 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Kviteseid | Kviteseid (Moen), 77 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Fyresdal | Foldsæ, 532 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Fyresdal | Fyresdal (Ålandsli), 295 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Risør | Risør, 36 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Gjerstad | Gjerstad, 240 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Froland | Bøylefoss, 63 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Froland | Hynnekleiv, 162 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Birkenes | Senumstad, 67 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Åmli | Nelaug, 142 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Kristiansand | Mestad ved Mosby, 151 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Farsund | Lista fyr, 14 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Flekkefjord | Bakke, 75 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Songdalen | Finsland, 275 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Åseral | Åseral, 278 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Åseral | Ljosland, 504 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Audnedal | Konsmo, 263 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Lindesnes | Lindesnes fyr, 13 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Lyngdal | Kvåvik, 4 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Kvinesdal | Kvineshei, 317 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Kvinesdal | Fjotland, 348 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Sirdal | Tonstad, 55 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Eigersund | Egersund, 4 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Sandnes | Sviland, 230 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Sandnes | Ims, 2 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Lund | Eik, 65 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Gjesdal | Gjesdal (Søyland), 263 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Strand | Bjørheimsbygda, 64 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Sauda | Sauda, 5 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Karmøy | Karmøy - Hydro, 8 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Vindafjord | Skjold (Frøvik), 5 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Rogaland | Vindafjord | Vikedal (Hundseid), 159 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Bergen | Bergen (Florida), 12 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Etne | Eikemo, 178 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Sveio | Straumøy, 36 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Kvinnherad | Rosendal, 51 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Kvinnherad | Hatlestrand, 45 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Jondal | Kvåle, 342 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Odda | Røldal, 393 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Eidfjord | Eidfjord, 20 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Ulvik | Midtstova, 1162 moh. | 127 cm | 146 cm | 134 cm |
| Hordaland | Voss | Jordalen, 614 moh. | 110 cm | 110 cm | 100 cm |
| Hordaland | Kvam | Kvamskogen, 455 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Vaksdal | Gullbrå, 579 moh. | 40 cm | 35 cm | 30 cm |
| Hordaland | Vaksdal | Eksingedal, 450 moh. | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Øygarden | Sele i Øygarden, 30 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Lindås | Eikanger, 72 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Masfjorden | Risnes i Masfjorden, 13 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gulen | Verkland i Gulen, 240 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gulen | Takle, 38 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Høyanger | Ortnevik, 4 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Høyanger | Lavik, 31 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Høyanger | Sørebø, 4 moh. | 0 cm | ||
| Sogn og Fjordane | Vik | Fresvik, 32 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Vik | Vik i Sogn, 65 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Balestrand | Balestrand, 14 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Sogndal | Sogndal (Selseng), 421 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Aurland | Aurland (Øyestølen), 973 moh. | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Aurland | Aurland (Grimsete), 647 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Aurland | Aurlandsvangen, 15 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Sogn og Fjordane | Luster | Veitastrond, 172 moh. | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Luster | Hafslo, 246 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Sogn og Fjordane | Luster | Skjolden, 17 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Fjaler | Hovlandsdal, 60 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gaular | Gaular, 243 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Sogn og Fjordane | Jølster | Skei, 205 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Førde | Førde (Tefre), 64 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Førde | Haukedalen, 329 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Førde | Botnen i Førde, 237 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Bremanger | Svelgen, 3 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Bremanger | Daviknes, 78 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Vågsøy | Refvika, 3 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Selje | Stadlandet, 75 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Eid | Nordfjordeid, 34 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gloppen | Myklebust Breim, 315 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gloppen | Sandane, 51 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gloppen | Eimhjellen, 170 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Stryn | Briksdal, 40 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Sogn og Fjordane | Stryn | Innvik, 70 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Vanylven | Fiskåbygd, 41 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Ørsta | Sæbø, 21 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Møre og Romsdal | Giske | Vigra, 22 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Haram | Hildre, 13 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Rauma | Marstein, 67 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Nesset | Eresfjord, 14 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Sandøy | Ona (Husøyvågen), 13 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Eide | Eide, 49 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Sunndal | Sunndalsøra, 6 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Sunndal | Hafsåsen, 698 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Surnadal | Tågdalen, 450 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Rindal | Rindal, 228 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Trondheim | Leinstrand, 13 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Hemne | Hemne (Lenes), 45 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Hitra | Hitra, 23 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Åfjord | Åfjord, 280 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Roan | Bessaker, 12 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Oppdal | Ångardsvatnet, 596 moh. | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Oppdal | Oppdal, 604 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Rennebu | Rennebu (Ramstad), 223 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Orkdal | Skjenaldfossen, 84 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Røros | Håsjøen, 650 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Røros | Røros lufthavn, 625 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Røros | Sølendet, 760 moh. | 15 cm | 21 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Røros | Aursunden, 685 moh. | 40 cm | 35 cm | 31 cm |
| Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | Kotsøy, 127 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | Soknedal, 299 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Tydal | Aunet i Tydal, 302 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Namsos | Otterøy, 36 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Meråker | Kluksdalen, 521 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Stjørdal | Hegra (Østås), 175 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Leksvik | Leksvik, 138 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Levanger | Buran, 182 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Verdal | Verdal (Reppe), 81 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Snåsa | Snåsa (Kjevlia), 195 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Snåsa | Snåsa (Navlus), 107 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Lierne | Sørli, 370 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Namsskogan | Trones, 143 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Grong | Gartland, 95 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Overhalla | Overhalla, 26 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Nærøy | Liafossen, 44 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Inderøy | Mosvik, 39 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Bodø | Kjerringøy (Os), 15 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Nordland | Narvik | Straumsnes, 200 moh. | 33 cm | 25 cm | 21 cm |
| Nordland | Narvik | Skjomen, 29 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Sømna | Sømna (Stein), 19 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Brønnøy | Sausvatn, 55 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Vevelstad | Høyholm, 8 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Leirfjord | Leirfjord, 53 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Leirfjord | Bardal, 39 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Nordland | Vefsn | Seljelia, 126 moh. | 32 cm | 28 cm | 24 cm |
| Nordland | Vefsn | Mosjøen, 5 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Grane | Laksfors, 50 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Grane | Fallmoen, 70 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Grane | Majavatn, 319 moh. | 67 cm | 62 cm | 57 cm |
| Nordland | Hattfjelldal | Famvatnet, 510 moh. | 110 cm | 103 cm | 100 cm |
| Nordland | Hattfjelldal | Varntresk, 406 moh. | 65 cm | 61 cm | 57 cm |
| Nordland | Hemnes | Bjerka (Valla), 20 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Rana | Hjartåsen, 251 moh. | 49 cm | 44 cm | 39 cm |
| Nordland | Rana | Dunderlandsdalen, 200 moh. | 24 cm | 17 cm | |
| Nordland | Rana | Skamdal, 5 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Rana | Mo industripark, 41 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Lurøy | Lurøy, 115 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Træna | Træna (Husøya), 15 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Saltdal | Lønsdal, 511 moh. | 57 cm | 50 cm | 40 cm |
| Nordland | Saltdal | Saltdal, 81 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Fauske | Sulitjelma, 142 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Sørfold | Valljord, 3 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Sørfold | Styrkesnes, 27 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Steigen | Steigen, 35 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Hamarøy | Tømmerneset, 70 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Lødingen | Rinøya, 6 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Øksnes | Alsvåg, 18 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Tromsø | Tromsø (Vervarslinga), 100 moh. | 9 cm | 1 cm | 0 cm |
| Troms | Tromsø | Tromsø lufthavn, 8 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Troms | Tromsø | Ytre Holmebukt, 25 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Bardu | Innset i Bardu, 314 moh. | 20 cm | ||
| Troms | Bardu | Bardu, 230 moh. | 38 cm | 25 cm | 18 cm |
| Troms | Målselv | Bardufoss, 76 moh. | 0 cm | ||
| Troms | Lenvik | Botnhamn, 10 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Lenvik | Laukhella, 9 moh. | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Karlsøy | Grunnfjord, 7 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Lyngen | Lyngen (Ura), 60 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Troms | Lyngen | Lyngen (Gjerdvassbu), 710 moh. | 201 cm | 207 cm | 198 cm |
| Troms | Kåfjord | Skardalen, 6 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Kåfjord | Nordnesfjellet, 500 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Skjervøy | Skjervøy, 25 moh. | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Nordreisa | Sørkjosen lufthavn, 6 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Kvænangen | Nordstraumen, 6 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Kautokeino | Kautokeino, 307 moh. | 14 cm | 12 cm | 0 cm |
| Finnmark | Kautokeino | Šihččajávri, 382 moh. | 26 cm | 23 cm | 22 cm |
| Finnmark | Alta | Sopnesbukta, 8 moh. | 9 cm | 2 cm | 0 cm |
| Finnmark | Hasvik | Hasvik lufthavn, 6 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Kvalsund | Skaidi, 90 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Porsanger | Olderfjord, 50 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Karasjok | Čoavddatmohkki, 286 moh. | 21 cm | 14 cm | 7 cm |
| Finnmark | Karasjok | Karasjok (Ovllá-Pierguolbba), 155 moh. | 0 cm | 0 cm | |
| Finnmark | Lebesby | Lebesby, 18 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Tana | Sirma, 51 moh. | 0 cm | ||
| Finnmark | Tana | Rustefjelbma, 10 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Tana | Polmak, 18 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Sør-Varanger | Øvre Neiden, 85 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Svalbard | Ny-Ålesund, 8 moh. | 21 cm | 20 cm | 19 cm | |
| Svalbard | Hornsund, 10 moh. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Lista viser snømålinger fra mange av målestasjonene til Meteorologisk institutt. Den blir oppdatert fortløpende etter hvert som målingene kommer inn.
Snødybde blir målt i centimeter. Tomme ruter vil si at det ikke er utført måling på stasjonen.
Er ikke lista oppdatert? Trykk Ctrl+F5 for å oppdatere!

