Snow depths in Norway
| County | Municipality | Place | 19. May | 20. May | 21. May |
|---|---|---|---|---|---|
| Østfold | Halden | Brekke sluse, 114 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Østfold | Moss | Moss, 32 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Østfold | Rakkestad | Rakkestad, 144 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Østfold | Hobøl | Hobøl, 144 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Enebakk | Enebakk, 164 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Nittedal | Hakadal, 170 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Nes | Årnes, 160 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Akershus | Eidsvoll | Eidsvoll Verk, 181 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Akershus | Nannestad | Ukkestad, 187 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oslo | Oslo | Maridalsoset, 173 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Oslo | Oslo | Bjørnholt, 360 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oslo | Oslo | Oslo (Blindern), 94 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oslo | Oslo | Nordstrand, 118 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Ringsaker | Vea, 161 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Hedmark | Ringsaker | Nes på Hedmark, 205 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Nord-Odal | Nord-Odal, 147 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Åsnes | Vermundsjøen, 276 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Hedmark | Åsnes | Flisa, 185 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Trysil | Ørsjøsetra, 664 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Trysil | Plassen, 333 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Trysil | Linnes, 564 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Hedmark | Stor-Elvdal | Atnsjøen, 749 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Rendalen | Åkrestrømmen, 260 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Engerdal | Gløtvola, 690 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Engerdal | Heggeriset, 481 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hedmark | Tynset | Kvikne, 549 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Gjøvik | Biri, 190 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Lesja | Bjorli, 579 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Lesja | Lesja, 551 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Skjåk | Grotli, 872 m.a.s.l. | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| Oppland | Skjåk | Bråtå (Slettom), 664 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Skjåk | Skjåk (Austin), 432 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Lom | Juvvasshøe, 1894 m.a.s.l. | 41 cm | 36 cm | 31 cm |
| Oppland | Vågå | Grov, 811 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Vågå | Preststulen, 823 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Nord-Fron | Skåbu, 928 m.a.s.l. | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Oppland | Sel | Sjoa, 330 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Sel | Leirflaten, 599 m.a.s.l. | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| Oppland | Sel | Høvringen, 935 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Oppland | Sør-Fron | Espedalen, 752 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Hovdgrenda, 666 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Venabu, 930 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Søre Brekkom, 770 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Ringebu | Fåvang, 187 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Gausdal | Gausdal, 575 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Vestre Toten | Einavatnet, 406 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Lunner | Lunner, 372 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Sør-Aurdal | Hedal, 474 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Sør-Aurdal | Begnadalen, 172 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Nord-Aurdal | Åbjørsbråten, 639 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Nord-Aurdal | Fagernes (sentrum), 365 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Øystre Slidre | Beitostølen, 965 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Vang | Vang i Valdres, 489 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Oppland | Vang | Filefjell (Kyrkjestølane), 956 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Drammen | Konnerud, 193 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Kongsberg | Kongsberg brannstasjon, 170 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Flå | Gulsvik, 142 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Nes | Nesbyen, 166 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Hemsedal | Hemsedal (Hølto), 648 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Ål | Vats (Randen), 863 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Ål | Ål, 720 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Hol | Geilo, 841 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Krødsherad | Krødsherad (Grimeli), 367 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Buskerud | Modum | Glitre, 375 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Buskerud | Nore og Uvdal | Tunhovd, 870 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vestfold | Larvik | Hedrum, 31 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vestfold | Re | Ramnes (Berg), 30 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vestfold | Stokke | Stokke, 90 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Skien | Skien (Godal), 475 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Notodden | Notodden, 34 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Drangedal | Drangedal (Postmyr), 464 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Drangedal | Drangedal, 106 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Sauherad | Gvarv, 93 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Tinn | Tessungdalen, 762 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Tinn | Rjukan, 258 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Hjartdal | Tuddal, 464 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Seljord | Åmotsdal, 567 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Kviteseid | Kviteseid (Moen), 77 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Telemark | Fyresdal | Fyresdal (Ålandsli), 295 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Fyresdal | Foldsæ, 532 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Telemark | Vinje | Møsvatn (Haug), 946 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Risør | Risør, 36 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Aust-Agder | Gjerstad | Gjerstad, 240 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Froland | Mykland, 245 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Aust-Agder | Froland | Bøylefoss, 63 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Froland | Hynnekleiv, 162 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Birkenes | Dovland, 259 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Birkenes | Senumstad, 67 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Åmli | Tovdal, 190 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Aust-Agder | Åmli | Nelaug, 142 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Kristiansand | Mestad ved Mosby, 151 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Farsund | Lista fyr, 14 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Flekkefjord | Bakke, 75 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Songdalen | Finsland, 275 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Vest-Agder | Åseral | Åseral, 278 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Åseral | Ljosland, 504 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Audnedal | Konsmo, 263 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Lindesnes | Lindesnes fyr, 13 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Lyngdal | Kvåvik, 4 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Kvinesdal | Kvineshei, 317 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Kvinesdal | Fjotland, 348 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vest-Agder | Sirdal | Tonstad, 55 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Eigersund | Egersund, 4 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Sandnes | Ims, 2 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Sandnes | Sviland, 230 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Lund | Eik, 65 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Time | Hognestad, 19 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Gjesdal | Gjesdal (Søyland), 263 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Strand | Bjørheimsbygda, 64 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Suldal | Suldalsvatn, 333 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Sauda | Sauda, 5 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Karmøy | Karmøy - Hydro, 8 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Rogaland | Vindafjord | Vikedal (Hundseid), 159 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rogaland | Vindafjord | Skjold (Frøvik), 5 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Hordaland | Bergen | Bergen (Florida), 12 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Bergen | Fana, 54 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Hordaland | Etne | Eikemo, 178 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Sveio | Straumøy, 36 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Kvinnherad | Rosendal, 51 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Kvinnherad | Hatlestrand, 45 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Jondal | Øvre Krossdalen, 342 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Odda | Røldal, 393 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Eidfjord | Eidfjord, 20 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Ulvik | Midtstova, 1162 m.a.s.l. | 15 cm | 5 cm | 2 cm |
| Hordaland | Voss | Mjølfjell, 695 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hordaland | Voss | Jordalen, 614 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Kvam | Kvamskogen, 455 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Vaksdal | Eksingedal, 450 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Vaksdal | Gullbrå, 579 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Øygarden | Sele i Øygarden, 30 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Lindås | Eikanger, 72 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hordaland | Masfjorden | Risnes i Masfjorden, 13 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gulen | Takle, 38 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gulen | Verkland i Gulen, 240 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Høyanger | Sørebø, 4 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Høyanger | Ortnevik, 4 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Høyanger | Lavik, 31 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Vik | Fresvik, 32 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Sogn og Fjordane | Sogndal | Sogndal (Selseng), 421 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Aurland | Aurlandsvangen, 15 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Lærdal | Maristova, 806 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Luster | Hafslo, 246 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Sogn og Fjordane | Luster | Veitastrond, 172 m.a.s.l. | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Luster | Skjolden, 17 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Fjaler | Hovlandsdal, 85 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gaular | Gaular, 243 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Jølster | Skei, 205 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Førde | Botnen i Førde, 237 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Førde | Haukedalen, 329 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Førde | Førde (Tefre), 64 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Bremanger | Daviknes, 78 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Bremanger | Ålfoten, 24 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Vågsøy | Refvika, 3 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Selje | Stadlandet, 75 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Eid | Nordfjordeid, 34 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Hornindal | Hornindal, 349 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gloppen | Eimhjellen, 170 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Sogn og Fjordane | Gloppen | Gjengedal, 230 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gloppen | Myklebust Breim, 315 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Gloppen | Sandane, 51 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sogn og Fjordane | Stryn | Innvik, 70 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Vanylven | Fiskåbygd, 41 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Ørsta | Sæbø, 21 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Norddal | Norddal, 28 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Norddal | Grønning, 312 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Giske | Vigra, 22 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Haram | Hildre, 13 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Rauma | Mannen, 1294 m.a.s.l. | 110 cm | 101 cm | 91 cm |
| Møre og Romsdal | Rauma | Marstein, 67 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Nesset | Eresfjord, 14 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Møre og Romsdal | Eide | Eide, 49 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Sunndal | Ålvund, 5 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Sunndal | Sunndalsøra, 10 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Sunndal | Hafsåsen, 698 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Surnadal | Tågdalen, 410 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Rindal | Rindal, 228 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Møre og Romsdal | Smøla | Smøla (Moldstad), 30 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Trondheim | Leinstrand, 13 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Sør-Trøndelag | Hemne | Hemne (Lenes), 45 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Hitra | Hitra, 23 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Sør-Trøndelag | Ørland | Ørland flystasjon, 10 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Åfjord | Åfjord, 280 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Roan | Bessaker, 12 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Oppdal | Oppdal, 604 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Oppdal | Ångardsvatnet, 596 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Rennebu | Rennebu (Ramstad), 223 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Orkdal | Skjenaldfossen, 84 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Sør-Trøndelag | Røros | Røros lufthavn, 625 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Røros | Håsjøen, 650 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Røros | Aursunden, 685 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Holtålen | Ålen, 397 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | Soknedal, 299 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | Kotsøy, 127 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Melhus | Løksmyran i Melhus, 173 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sør-Trøndelag | Tydal | Aunet i Tydal, 302 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Sør-Trøndelag | Tydal | Stugudal (Kåsen), 730 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Steinkjer | Utgard i Steinkjer, 50 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Namsos | Otterøy, 36 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Meråker | Kluksdalen, 521 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Nord-Trøndelag | Stjørdal | Hegra (Østås), 175 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Stjørdal | Værnes, 12 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Leksvik | Leksvik, 138 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Levanger | Buran, 182 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Verdal | Verdal (Reppe), 81 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Verran | Holden, 315 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Snåsa | Snåsa (Navlus), 107 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Lierne | Sørli, 370 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Lierne | Nordli (Holand), 433 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Lierne | Tunnsjø, 376 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Nord-Trøndelag | Grong | Gartland, 95 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Overhalla | Overhalla (Unnset), 26 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Nærøy | Liafossen, 44 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Trøndelag | Inderøy | Mosvik, 39 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Bodø | Kjerringøy (Os), 15 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Narvik | Skjomen, 29 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Narvik | Straumsnes, 200 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Sømna | Sømna (Stein), 19 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Brønnøy | Sausvatn, 55 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Vevelstad | Høyholm, 8 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Leirfjord | Leirfjord, 53 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Leirfjord | Bardal, 39 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Vefsn | Seljelia, 126 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Grane | Fallmoen, 70 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Grane | Majavatn, 319 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Grane | Laksfors, 50 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Hattfjelldal | Famvatnet, 510 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Hattfjelldal | Varntresk, 406 m.a.s.l. | 6 cm | 5 cm | 5 cm |
| Nordland | Hemnes | Bjerka (Valla), 20 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Rana | Mo industripark, 41 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Rana | Storforshei, 110 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Rana | Dunderlandsdalen, 200 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Rana | Hjartåsen, 251 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Rana | Skamdal, 5 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Lurøy | Lurøy, 115 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Træna | Træna (Husøya), 15 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Saltdal | Saltdal (Nordnes), 39 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Saltdal | Lønsdal, 511 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Fauske | Sulitjelma, 142 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Nordland | Sørfold | Styrkesnes, 27 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Steigen | Steigen, 35 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Hamarøy | Tømmerneset, 70 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Nordland | Øksnes | Alsvåg, 18 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Tromsø | Ytre Holmebukt, 25 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Troms | Tromsø | Tromsø lufthavn, 8 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | |
| Troms | Tromsø | Tromsø (Vervarslinga), 100 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Bardu | Bardu, 230 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Målselv | Bardufoss, 76 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Lenvik | Laukhella, 9 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Lenvik | Botnhamn, 10 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Karlsøy | Grunnfjord, 7 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Lyngen | Lyngen (Gjerdvassbu), 710 m.a.s.l. | 210 cm | 205 cm | 199 cm |
| Troms | Lyngen | Lyngen (Ura), 60 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Kåfjord | Nordnesfjellet, 700 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Skjervøy | Skjervøy, 25 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Nordreisa | Sørkjosen lufthavn, 6 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Troms | Kvænangen | Nordstraumen, 6 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Kautokeino | Kautokeino, 307 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Kautokeino | Šihččajávri, 382 m.a.s.l. | 14 cm | 12 cm | 11 cm |
| Finnmark | Alta | Sopnesbukta, 8 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Hasvik | Hasvik lufthavn, 6 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Finnmark | Kvalsund | Skaidi, 90 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Porsanger | Olderfjord, 50 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Finnmark | Karasjok | Čoavddatmohkki, 286 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Lebesby | Lebesby, 18 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Gamvik | Skjånes, 15 m.a.s.l. | 0 cm | ||
| Finnmark | Tana | Sirma, 51 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Tana | Rustefjelbma, 10 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Tana | Tana bru, 32 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Tana | Polmak, 18 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Sør-Varanger | Øvre Neiden, 85 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Finnmark | Sør-Varanger | Nyrud, 56 m.a.s.l. | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
