Norway now
Observations at 2.
Warmest at2: Reipå, 16.9°.
Strongest wind at2: Sørkappøya, 17.0 m/s.
Coldest at2: Kongsøya, -7.6°.
| Sarpsborg | 11.6 |
|
|
|---|---|---|---|
| Rakkestad (Håby) | |||
| Øsaker | |||
| Strømtangen lighthouse | 12.4 |
|
|
| Råde (Tomb) | 10.0 | ||
| Rygge | 11.5 |
|
|
| Gullholmen | 12.2 |
|
|
| Huggenes | 11.3 |
| Aurskog (Haneborg) | 12.9 |
|
|
|---|---|---|---|
| Kjeller | 12.2 |
|
|
| Skedsmo (Hellerud) | 10.7 | ||
| Hakadal | 12.3 |
|
|
| Oslo Airport |
|
11.3 |
|
| Årnes | 11.4 | ||
| Minnesund railway station | 11.2 | ||
| Ås (UMB) | 12.0 | ||
| Asker (Sem) | 11.2 |
| Alna | 12.7 |
|
|
|---|---|---|---|
| Bjørnholt | 10.1 | ||
| Oslo (Blindern) |
|
12.9 |
|
| Bygdøy | 13.0 | ||
| Tryvannshøgda | 9.6 |
|
| Trysil (Mosanden) | 9.8 |
|
|
|---|---|---|---|
| Drevsjø | 8.0 |
|
|
| Kongsvinger | |||
| Roverud | |||
| Flisa | 11.2 |
|
|
| Rena flyplass | 10.6 |
|
|
| Evenstad | 8.5 |
|
|
| Alvdal | 2.9 | ||
| Folldal | 7.2 | ||
| Tynset | 5.4 |
|
|
| Ilseng | 11.2 | ||
| Hamar (Disen) | 12.1 | ||
| Hamar (Stavsberg) | 11.8 |
|
|
| Kise | 12.5 |
|
| Hjerkinn | 2.6 |
|
|
|---|---|---|---|
| Østre Toten | 11.0 | ||
| Lillehammer (Sæterengen) | 7.1 |
|
|
| Gausdal (Follebu) | 8.8 | ||
| Fåvang | |||
| Kvitfjellet | 5.7 |
|
|
| Venabu | 6.8 |
|
|
| Skåbu | 3.6 |
|
|
| Leirflaten | 2.5 | ||
| Juvvasshøe | -0.3 |
|
|
| Bråtå (Slettom) | |||
| Grotli | 0.0 |
|
|
| Dombås | 0.9 |
|
|
| Fokstugu | -0.2 |
|
|
| Gran | 12.6 | ||
| Åbjørsbråten | |||
| Fagernes lufthavn | 2.7 |
|
|
| Fagernes (sentrum) |
|
5.6 |
|
| Volbu | 5.0 | ||
| Beitostølen | 6.4 |
|
|
| Filefjell | -0.1 |
|
|
| Sognefjellhytta | -1.4 |
|
|
| Bjorli | -0.1 |
|
| Lier | 10.9 | ||
|---|---|---|---|
| Hønefoss (Hverven) | 9.9 | ||
| Hønefoss (Høyby) | 9.8 |
|
|
| Gulsvik | 7.1 |
|
|
| Nesbyen | 6.2 |
|
|
| Hemsedal | 3.9 |
|
|
| Geilo | 2.3 |
|
|
| Hokksund | 9.7 | ||
| Drammen (Berskog) | 9.5 |
|
|
| Konnerud | 10.7 |
|
|
| Kongsberg brannstasjon | 7.7 |
|
|
| Veggli | 5.9 |
|
|
| Dagali Airfield | 1.4 |
|
| Svelvik | |||
|---|---|---|---|
| Sande (Galleberg) | 12.1 |
|
|
| Ramnes (Kile) | 11.4 | ||
| Melsom | 12.3 |
|
|
| Færder lighthouse | 12.6 |
|
|
| Tjølling | 12.2 | ||
| Svenner lighthouse | 12.2 |
|
| Gjerpen | 9.0 | ||
|---|---|---|---|
| Skien (Geiteryggen) | 7.5 |
|
|
| Notodden Airport | 8.2 |
|
|
| Møsvatn (Hove) | 3.1 |
|
|
| Gvarv | 7.6 |
|
|
| Bø (Glennahaugen) | 8.7 | ||
| Høydalsmo (Ofte) | 4.9 |
|
|
| Vågsli | 1.9 |
|
|
| Jomfruland | 11.6 |
|
|
| Treungen | 6.2 |
|
| Gjerstad railway station | 9.6 | ||
|---|---|---|---|
| Lyngør lighthouse | 11.1 |
|
|
| Torungen lighthouse | 8.6 |
|
|
| Nelaug |
|
6.6 |
|
| Landvik | 7.9 |
|
|
| Hynnekleiv | 6.8 | ||
| Byglandsfjord | 6.2 |
|
|
| Valle | 5.1 |
|
|
| Blåsjø | -0.7 |
|
|
| Hovden | 0.6 |
|
| Kjevik | 6.9 |
|
|
|---|---|---|---|
| Oksøy lighthouse | 7.7 |
|
|
| Mandal | 7.0 | ||
| Konsmo | |||
| Lindesnes lighthouse | 8.1 |
|
|
| Lyngdal | 7.9 | ||
| Lista lighthouse | 7.6 |
|
|
| Sinnes | 3.3 |
|
| Eik | 6.6 |
|
|
|---|---|---|---|
| Eigerøy | 7.2 |
|
|
| Obrestad lighthouse | 7.5 |
|
|
| Særheim | 6.8 |
|
|
| Sola | 7.9 |
|
|
| Kvitsøy | 7.6 |
|
|
| Stavanger (Våland) | 6.9 | ||
| Liarvatnet | 4.6 |
|
|
| Hjelmeland | 7.1 | ||
| Fister (Sigmundstad) | 7.9 |
|
|
| Sauda | 7.7 | ||
| Vats | 7.2 | ||
| Haugesund Airport | 7.7 |
|
|
| Utsira lighthouse | 6.7 |
|
|
| Røvær | 7.6 |
|
| Finse | 0.6 |
|
|
|---|---|---|---|
| Sandhaug | -0.5 |
|
|
| Midtlæger | 0.3 |
|
|
| Etne | 7.5 | ||
| Stord airport | 7.1 |
|
|
| Slåtterøy lighthouse | 7.5 |
|
|
| Ullensvang Forsøksgard | 7.6 | ||
| Fet i Eidfjord | 1.4 |
|
|
| Hjeltnes | 5.6 | ||
| Kvamsøy | 7.4 |
|
|
| Kvam (Aksneset) | 6.5 | ||
| Austevoll | 7.2 | ||
| Kvamskogen | 3.3 |
|
|
| Flesland | 6.8 |
|
|
| Bergen (Florida) | 7.6 |
|
|
| Fossmark | 7.0 |
|
|
| Evanger | 6.1 |
|
|
| Vossavangen | 6.0 |
|
|
| Mjølfjell | 1.8 | ||
| Modalen (Øvre Helland) | 4.8 | ||
| Fedje | 7.0 |
|
|
| Midtstova | -0.8 |
|
| Takle | |||
|---|---|---|---|
| Vangsnes | 6.3 |
|
|
| Lærdalsøyri | 5.0 | ||
| Fannaråki | -0.4 | ||
| Sogndal lufthamn | 1.9 |
|
|
| Njøs | 6.2 | ||
| Fjærland (Glacier Museum) | 5.1 |
|
|
| Balestrand | 6.1 | ||
| Fureneset i Fjaler | 6.5 | ||
| Førde lufthamn | 2.9 |
|
|
| Førde (Tefre) | |||
| Florø lufthamn | 6.3 |
|
|
| Ytterøyane lighthouse | 5.9 |
|
|
| Svelgen | 5.9 | ||
| Sandane | |||
| Sandane lufthamn | 5.2 |
|
|
| Stryn (Kroken) | 2.0 |
|
|
| Kråkenes lighthouse | 4.7 |
|
| Fiskåbygd | |||
|---|---|---|---|
| Ørsta-Volda Airport | 4.1 |
|
|
| Svinøy lighthouse | 5.7 |
|
|
| Åkerneset | -0.4 |
|
|
| Tafjord | 3.6 |
|
|
| Linge | 3.4 | ||
| Emblem | 3.1 | ||
| Brusdalsvatnet | |||
| Bingsa | 5.0 | ||
| Ålesund (Nørve) | 3.8 | ||
| Vigra | 4.9 |
|
|
| Rekdal | 4.4 |
|
|
| Åndalsnes | 2.8 | ||
| Mannen | -2.1 |
|
|
| Marstein | 2.7 |
|
|
| Molde Airport | 3.8 |
|
|
| Ona (Husøyvågen) | 5.9 |
|
|
| Sunndalsøra | 4.2 |
|
|
| Kristiansund Airport | 5.3 |
|
|
| Tingvoll gård | 4.6 | ||
| Surnadal (Sylte) | 5.0 | ||
| Tågdalen | 1.7 | ||
| Veiholmen | 7.8 |
|
| Røros airport |
|
||
|---|---|---|---|
| Sølendet | 7.6 | ||
| Oppdal | 1.0 |
|
|
| Hitra (Sandstad) | 6.3 |
|
|
| Sula lighthouse | 7.9 |
|
|
| Orkanger (Thamshamn) | 6.2 |
|
|
| Skjetlein | |||
| Soknedal | 4.5 |
|
|
| Kotsøy | 5.3 |
|
|
| Selbu | 5.5 |
|
|
| Trondheim (Voll) | 6.1 |
|
|
| Rissa | 8.0 | ||
| Ørland Air Base |
|
7.8 |
|
| Å i Åfjord | 7.9 | ||
| Halten lighthouse | 7.9 |
|
|
| Buholmråsa lighthouse | 8.5 |
|
| Værnes | 7.7 |
|
|
|---|---|---|---|
| Kvithammar | 7.5 | ||
| Meråker | 7.4 |
|
|
| Frosta | 8.2 | ||
| Verdal (Reppe) | |||
| Mære | 9.0 | ||
| Snåsa (Kjevlia) | 12.3 | ||
| Steinkjer (Egge) | 9.6 |
|
|
| Namsos Airport | 8.2 |
|
|
| Overhalla (Skogmo) | 7.4 | ||
| Nordli (Holand) | |||
| Gartland | 13.4 |
|
|
| Namsskogan (Trones) | 12.2 |
|
|
| Rørvik airport | 8.0 |
|
|
| Nordøyan lighthouse | 8.0 | ||
| Sklinna lighthouse | 6.8 |
|
| Brønnøysund Airport | 15.2 |
|
|
|---|---|---|---|
| Vega (Vallasjøen) | 13.4 |
|
|
| Tjøtta | 15.1 |
|
|
| Sandnessjøen | 15.9 |
|
|
| Mosjøen Airport | |||
| Laksfors | 8.0 |
|
|
| Majavatn | 13.1 |
|
|
| Seljelia | 10.8 |
|
|
| Varntresk | 10.0 |
|
|
| Skamdal | 12.9 |
|
|
| Mo i Rana Airport | 14.0 |
|
|
| Storforshei | 13.1 |
|
|
| Hjartåsen | 6.3 |
|
|
| Solvær | 14.3 |
|
|
| Myken |
|
12.6 |
|
| Reipå | 16.9 |
|
|
| Saltdal (Nordnes) | 6.7 | ||
| Setså | 14.6 | ||
| Bodø (Vågøynes) | 13.9 | ||
| Bodø airport |
|
13.6 |
|
| Helligvær (Sørvær) | 12.5 |
|
|
| Drag (Ájluokta) | 11.8 |
|
|
| Straumsnes | 15.4 |
|
|
| Narvik Airport | 10.9 |
|
|
| Evenes Airport | 14.8 |
|
|
| Rotvær | 12.8 |
|
|
| Skrova lighthouse | 14.4 |
|
|
| Svolvær Airport | 13.6 |
|
|
| Leknes Airport | 13.1 |
|
|
| Værøy | 8.8 |
|
|
| Røst Airport | 9.1 |
|
|
| Sortland |
|
10.0 |
|
| Kleiva i Sortland | 13.6 | ||
| Stokmarknes Airport | 12.4 |
|
|
| Bø i Vesterålen | 14.1 |
|
|
| Andenes |
|
9.9 |
|
| Trolltinden | 11.6 |
|
| Harstad (stadion) | 11.8 |
|
|
|---|---|---|---|
| Hekkingen Lighthouse | 14.1 |
|
|
| Bardufoss |
|
7.5 |
|
| Dividalen | 3.5 | ||
| Tromsø (Holt) | 8.7 | ||
| Tromsø |
|
12.7 |
|
| Tromsø Airport | 10.2 |
|
|
| Tromsø (Stakkevollan) | |||
| Tromsdalen | |||
| Kvaløysletta | |||
| Torsvåg lighthouse | 12.4 |
|
|
| Lyngen (Gjerdvassbu) | 7.2 | ||
| Skibotn | 5.9 |
|
|
| Nordnesfjellet | 10.8 |
|
|
| Sørkjosen Airport |
|
11.8 |
|
| Nordstraumen |
| Hasvik Airport | 11.6 |
|
|
|---|---|---|---|
| Hasvik (Sluskfjellet) | 11.1 |
|
|
| Alta Airport | 11.1 |
|
|
| Suolovuopmi | 1.0 |
|
|
| Kautokeino |
|
3.8 |
|
| Šihččajávri | 4.1 |
|
|
| Rognsundet | 13.7 |
|
|
| Hammerfest Airport | 14.1 |
|
|
| Fruholmen Lighthouse | 13.1 |
|
|
| Honningsvåg Airport | 10.9 |
|
|
| Lakselv airport | 10.8 |
|
|
| Mehamn Airport | 9.6 |
|
|
| Slettnes lighthouse | 11.4 |
|
|
| Rustefjelbma | |||
| Tana bru | 4.7 |
|
|
| Karasjok (Márkannjárga) | 7.3 | ||
| Čoavddatmohkki | |||
| Berlevåg Airport | 11.4 |
|
|
| Båtsfjord Airport | 9.6 |
|
|
| Makkaur lighthouse | 12.5 |
|
|
| Vardø radio |
|
10.4 |
|
| Vardø Airport | 9.2 |
|
|
| Vadsø Airport | 9.7 |
|
|
| Kirkenes Airport | 7.3 |
|
|
| Svanvik | 6.8 |
|
|
| Nyrud | 6.7 |
| Bjørnøya |
|
2.1 |
|
|---|---|---|---|
| Hopen |
|
-1.3 |
|
| Edgeøya | -6.1 |
|
|
| Kongsøya | -7.6 |
|
|
| Sørkappøya | -3.4 |
|
|
| Hornsund |
|
||
| Sveagruva | -3.9 |
|
|
| Akseløya | -2.8 |
|
|
| Svalbard Airport |
|
-1.8 |
|
| Pyramiden | -1.1 |
|
|
| Ny-Ålesund | -0.9 |
|
|
| Verlegenhuken | -4.4 |
|
|
| Karl XII-øya | |||
| Kvitøya | -6.8 |
|
| Jan Mayen |
|
2.3 |
|
|---|
| Ekofisk |
|
6.5 |
|
|---|---|---|---|
| Gullfaks C |
|
7.2 |
|
| Draugen | 8.2 |
|
|
| Sleipner A | 6.5 |
|
|
| Heidrun |
|
7.6 |
|
| Norne |
|
7.3 |
|
| Troll A | 6.8 |
|
|
| Heimdal | 6.5 |
|
|
| Ormen Lange |